
- Нет в наличии
Трактор "Беларус-2022.3 с ПНУ и ПВОМ"
45 500 000 ₸
+7 (707) 344-00-54
- +7 (727) 344-00-54
Заңда тиісті сападағы осы тауарды қайтару және айырбастау көзделмеген
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость топливного бака, л (Тракторы) | 370 |
| Высота по кабине, мм (Тракторы) | 3120 |
| Гарантия (Тракторы) | 18 мес. / 1500 мото/час |
| Двигатель (Тракторы) | Д-260.4S2 (ММЗ) |
| Длина общая, мм (Тракторы) | 5230 |
| Завод-изготовитель (Тракторы) | ОАО Минский Траторный Завод |
| Задний ВОМ, об./мин. (Тракторы) | 540/1000 |
| Количество цилиндров (Тракторы) | 6 |
| Колёсная формула (Тракторы) | 4х4 |
| Кондиционер (Тракторы) | Нет |
| Масса, кг (Тракторы) | 7220 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) (Тракторы) | 156 кВт (212 л.с.) |
| ПНУ грузоподьем, кг (Тракторы) | 2500 |
| Передние грузы (Тракторы) | Нет |
| Передний ВОМ, об./мин. (Тракторы) | 1000 (60л.с.) |
| Турбонаддув (Тракторы) | Дизель с турбонаддувом и интеркулером |
| Число передач: вперёд/назад (Тракторы) | 24/12 |
| Шины задних колёс (Тракторы) | 580/70R42 |
| Шины передних колёс (Тракторы) | 420/70R24 |
| Ширина, мм (Тракторы) | 2400 |
| Экологический стандарт (Тракторы) | Stage II |
- Бағасы: 45 500 000 ₸
