- Нет в наличии
Передняя щетка с бункером ЩФС 2,0 Г
Цену уточняйте
+7 (707) 344-00-54
- +7 (727) 344-00-54
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Нет в наличииПередняя щетка с бункером ЩФС 2,0 Г
Цену уточняйте
+7 (707) 344-00-54
- +7 (727) 344-00-54
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Передняя щетка с бункером ЩФС 2,0 Г
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Агрегатирование системы "Роса" с другими типами щеток (Щетки ) | передняя навеска |
Время работы без дозаправки воды (Щетки ) | 2 часа |
Высота выгрузки в траспортное средство (ЩФС 2,0 Г) (Щетки ) | 0,6м (3,5м) |
Диаметр дисков (Щетки ) | 550 мм |
Максимальная рабочая масса без емкости системы орошения (Щетки ) | 700 кг |
Объем бака системы полива "Роса" (Щетки ) | 500 л |
Привод боковой щетки (Щетки ) | гидравлический |
Привод основной щетки (Щетки ) | гидравлический |
Производительность при средней загрузке (Щетки ) | 6 т/ч |
Рабочий объем бункера для мусора (Щетки ) | 200 л |
Расположжение емкости системы полива (Щетки ) | задняя навеска |
Скорость движения при выполнении основной операции (Щетки ) | 1,9-18,4 км/ч |
Срок поставки (Справочник "Номенклатура" (Общие)) | 45 дней |
Тип оборудования (Щетки ) | Навесное |
Транспортная скорость (Щетки ) | 30 км/ч |
Угол поворота в каждую сторону (Щетки ) | 30 градусов |
Ширина захвата (Щетки ) | 2000 мм |
Ширина захвата с боковой (бордюрной) щеткой (Щетки ) | 2300 мм |
Ширина захвата с дополнительной боковой щеткой (опция) (Щетки ) | 2600 мм |
- Цена: Цену уточняйте